Disk SSD Samsung 870 QVO, 1TB, 2.5"
324.00 € Çmimi origjinal qe: 324.00 €.130.00 €Çmimi i tanishëm është: 130.00 €.
BULLET M5 HP
73.00 €
UNAS Pro 8 Network Storage
821.68 €
UNAS Pro 8
UNAS-Pro-8
Kategori: Network Storage - UniFi, UniFi
Përshkrim
NAS 2U për montim në rack, me (8) slote për HDD 2.5/3.5″ dhe (2) slote M.2 NVMe SSD për cache, që ofron akses më të shpejtë, vonesë më të ulët (latencë) dhe rrjet me disponueshmëri të lartë 10 Gbps për ruajtje dhe shpërndarje të skedarëve në shkallë të madhe.
Specifications
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Overview | Dimensions | 442.4 × 480 × 87.4 mm (17.4 × 18.9 × 3.4") |
| Storage Capacity | (8) × 3.5" drive bays | |
| NVMe Bays | (2) × M.2 NVMe | |
| Networking Interface | (2) × 10G SFP+ (10G only) | |
| (1) × 10 GbE RJ45 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) | ||
| Power Redundancy | Yes | |
| Form Factor | Rack mount (2U) | |
| Hardware | Hard Drive Support | (8) × 2.5"/3.5" HDD / SSD |
| NVMe Support | (2) × M.2 NVMe SSD | |
| Max Power Budget for Drives | 225 W | |
| Max Power Consumption | 250 W | |
| Power Method | (2) AC input, hot-swappable | |
| Power Supply | (2) Hot-swappable AC/DC 550 W power modules | |
| Processor | Quad-Core ARM® Cortex®-A57 at 2.0 GHz | |
| Memory | 16 GB | |
| Management | Ethernet | |
| RF Interface | Bluetooth 4.1 | |
| Weight | 11.5 kg (25.35 lb) | |
| Enclosure Material | SGCC steel | |
| Mount Material | SGCC steel | |
| Rack & Physical | Supported Rack Depth | Rails support 600 mm (23.6") four-post racks |
| Hole Type | Square holes (9.5 × 9.5 mm) | |
| Post Depth Range | 600–1066 mm (23.6–42") | |
| LED Indicators | Ethernet | ✓ |
| SFP+ | ✓ | |
| HDD | ✓ | |
| System | ✓ | |
| Environmental | Operating Temperature | -5 to 40 °C (23 to 104 °F) |
| Operating Humidity | 5–95% non-condensing | |
| NDAA Compliant | ✓ | |
| Certifications | FCC, CE, IC, SRRC | |
| Software | Supported File Protocols | NFS, SMB |
| RAID Type | RAID 5, RAID 6, RAID 10 | |
| RAID Groups | Multiple | |
| Hot Spare Support | ✓ | |
| Personal Drive & Shared Drive | ✓ | |
| SSD Cache | ✓ | |
| Max NVMe SSD Capacity | 4 TiB | |
| File Encryption | ✓ | |
| Backup to Remote UNAS | ✓ | |
| Backup to CIFS/SMB Server | ✓ | |
| Cloud Backup | Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, Wasabi | |
| Snapshots | ✓ | |
| Share Links | ✓ | |
| Time Machine Backup | ✓ | |
| Client App Support | ✓ | |
| User Groups | ✓ |
3rd-Party Qualified HDD/SSD
Hard Disk të Mbështetur (Compatible HDD List)
| Brand | Model | HDD Firmware | UNAS Firmware |
|---|---|---|---|
| Seagate | ST24000NM002H-3KS133 | SE05 | 5.0.4 |
| Seagate | ST10000NT001-3LY101 | EN01 | 5.0.4 |
| Seagate | ST8000VN002-2ZM188 | SC60 | 5.0.4 |
| Seagate | ST16000NM000J-2TW103 | SN04 | 5.0.4 |
| Seagate | ST1000DM010-2EP102 | CC46 | 5.0.4 |
| Seagate | ST8000NM017B-2TJ103 | SN03 | 5.0.4 |
| Toshiba | HDWG780UZSVA | 0501 | 5.0.4 |
| Toshiba | MG10ADA800E | 0101 | 5.0.4 |
| Western Digital | HUH721212ALE604 | LEGNWB01 | 5.0.4 |
| Western Digital | WD10PURZ-85U8XY0 | 01.01A01 | 5.0.4 |
| Western Digital | WD8005FRYZ-01CBLB0 | 01.01H01 | 5.0.4 |
| Western Digital | WD103KFBX-68CCLN0 | 83.00A83 | 5.0.4 |
| Western Digital | WD120EFBX-68B0EN0 | 85.00A85 | 5.0.4 |
SSD të Mbështetur (Compatible SSD List)
| Brand | Model | SSD Firmware | UNAS Firmware |
|---|---|---|---|
| Crucial | CT1000P3PSSD8 | P9CR413 | 5.0.4 |
| Crucial | CT480E100SSD8 | VDCR4005 | 5.0.4 |
| Crucial | CT1000P310SSD8 | VACR001 | 5.0.4 |
| Kingston | OM8SGP42048K2-C00 | SDW03104 | 5.0.4 |
| Kingston | SFYR2S2T0 | SGW00110 | 5.0.4 |
| KIOXIA | EXCERIA G2 SSD | ECFA17.3 | 5.0.4 |
| Lexar | NM790 | 11296 | 5.0.4 |
| Samsung | 990 PRO | 5B2QJXD7 | 5.0.4 |
| Samsung | 9100 PRO (without Heatsink) | 0B2QNXH7 | 5.0.4 |
| T-FORCE | TM8FF1001T | EQFM22.3 | 5.0.4 |
| Transcend | TS1TMTE220S | 42BMX1CA | 5.0.4 |
In The Box

Produkte të afërt
Unifi Dream Router (UDR)
251.78 €
